암의 종류에 따라 완치 가능성은 크게 달라집니다. 아래는 2025년 국립암센터 통계 기준으로 정리된 주요 암의 5년 생존율입니다:
암 종류5년 생존율 (%)특징 및 비고
갑상선암 | 98.7% | 대부분 조기 발견 가능, 예후 매우 좋음 |
전립선암 | 94.1% | 진행이 느려 조기 치료 시 완치 가능 |
유방암 | 93.3% | 정기검진으로 조기 발견 시 치료 효과 높음 |
위암 | 78.0% | 조기 발견 시 생존율 높음 |
대장암 | 77.4% | 내시경 검사로 조기 진단 가능 |
폐암 | 37.3% | 증상이 늦게 나타나 조기 발견 어려움 |
간암 | 36.5% | 만성 간질환과 연관, 치료 어려움 |
췌장암 | 13.2% | 조기 발견이 매우 어려워 생존율 낮음 |
💡 암은 더 이상 불치병이 아닙니다. 조기 발견과 꾸준한 치료, 건강한 생활습관이 완치 가능성을 높이는 핵심입니다. 특히 갑상선암, 유방암, 전립선암 등은 정기검진만 잘 받아도 높은 생존율을 기대할 수 있어요.
.